![]() |
|||
|
|
|||
| デザイナーズマンション トップ>地域別空室情報 |
| 阪神間 |
※ご注意※ 空室物件の間取りに関しましては、 マンションギャラリーにてお出ししている「プラン一例」と異なる場合がございます。 お問い合わせの際にご確認いただくよう よろしくお願いいたします。 |
|
||||||||
| 南塚口フラット | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 解約引 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 01-A | 115.58m2 | 5LDK | \800,000- | \500,000- | \148,000- | \7,000- | 空 |
| 03-A | 66.49m2 | 3LDK | \600,000- | \400,000- | \115,000- | \5,000- | 空 |
| FLAP FLAT | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 302 | 56.00m2 | 2LDK | \50,000- | \250,000- | \84,000- | \8,000- | 空 |
| 305 | 56.00m2 | 2LDK | \50,000- | \250,000- | \84,000- | \8,000- | 空 |
| ロイヤルメゾン武庫之荘 | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 105 | 34.02m2 | 1R | \0- | \0- | \62,000- | \8,000- | 空 |
| 310 | 31.59m2 | 1R | \0- | \0- | \65,000- | \8,000- | 空 |
| 311 | 31.59m2 | 1R | \0- | \0- | \62,000- | \8,000- | 空 |
| 405 | 58.54m2 | 1R | \0- | \0- | \90,000- | \8,000- | 空 |
| 備考>駐車場…15,750円〜(税込) | |||||||
| 武庫之荘ジェメッリ | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 602 | 31.15m2 | 1LDK | \0- | \0- | \70,000- | \5,000- | 空 |
| 備考>駐車場…15,750円(税込) | |||||||
|
||||||||
| 西宮サニーヒルズ | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 敷金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 5 | 129.75m2 | 2LDK | \0- | \0- | \295,000- | \15,000- | 空 |
| 8 | 152.38m2 | 2LDK | \0- | \0- | \360,000- | \15,000- | 空 |
| 10 | 110.04m2 | 1LDK | \0- | \0- | \200,000- | \15,000- | 空 |
| 11 | 285.96m2 | 2LDK | \0- | \0- | \540,000- | \15,000- | 空 |
| 12 | 122.47m2 | 1LDK | \0- | \0- | \225,000- | \15,000- | 空 |
| 13 | 148.97m2 | 1LDK | \0- | \0- | \285,000- | \15,000- | 空 |
| 備考>駐車場…20,000円/月、ペット相談可 | |||||||
| キャトルセゾン | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 305 | 40.00m2 | 1LDK | \150,000- | \450,000- | \95,000- | \5,000- | 空 |
| 308 | 24.57m2 | 1R | \50,000- | \300,000- | \63,000- | \5,000- | 空 |
| 401 | 24.98m2 | 1R | \50,000- | \300,000- | \65,000- | \5,000- | 空 |
| 備考>駐車場…13,650円/月 | |||||||
| 菊谷ヒルズ | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| A-205 | 116.56m2 | 2LDK | \500,000- | \750,000- | \215,000- | - | 空 |
| B-206 | 150.72m2 | 2LDK | \500,000- | \900,000- | \278,000- | - | 空 |
| L-202 | 162.12m2 | 3LDK | \500,000- | \900,000- | \300,000- | - | 空 |
| 白鷹苦楽園マンション | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 |
家賃 | 共益費 | 状況 |
| 101 | 150.64m2 | 3LDK | \300,000- | \800,000- | \270,000- | \17,000- | 空 |
| 207 | 83.79m2 | 3LDK | \200,000- | \700,000- | \160,000- | \12,000- | 空 |
| 217 | 50.23m2 | 2DK | \200,000- | \350,000- | \102,000- | \7,000- | 空 |
| 309 | 81.79m2 | 3LDK | \200,000- | \700,000- | \155,000- | \12,000- | 空 |
| 435 | 56.33m2 | 1LDK | \200,000- | \300,000- | \116,000- | \7,000- | 空 |
| 備考>Pはペット飼育可能物件 | |||||||
| 甲子園口ハウス | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 201 | 49.05m2 | 2LDK | \200,000- | \400,000- | \90,000- | \6,000- | 空 |
| パラシオ夙川名次 | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 307 | 24.84m2 | 1DK | \0- | \300,000- | \74,000- | \5,000- | 空 |
| 備考>保証会社加入要、水道代2000〜3000円/月 | |||||||
| ミニヨンコート | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 105 | 約99m2 | 3LDK+N | \150,000- | \600,000- | \150,000- | \8,000- | 4/末 |
| 203 | 34.84m2 | 1LDK | \150,000- | \300,000- | \78,000- | \5,000- | 空 |
| ブリストル | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 103 | 24.60m2 | 1R | \65,000- | \195,000- | \65,000- | \0- | 空 |
| C4 Koshien west | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 201 | 36.02m2 | 1K+LOFT | \100,000- | \200,000- | \69,000- | \3,000- | 空 |
| 406 | 36.02m2 | 1K+LOFT | \100,000- | \200,000- | \72,000- | \3,000- | 空 |
| 備考>水道代…2,000円/月 | |||||||
| 満池谷貸家 | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 |
家賃 | 共益費 | 状況 |
| - | 111.36m2 | 4LDK | \0- | \800,000- | \198,000- | \0- | 空 |
| エスポワール若草U | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 101 | 51.00m2 | 2LDK | \200,000- | \400,000- | \90,000- | \5,000- | 空 |
| 備考>駐車場…17,850円/月 | |||||||
| 夙川フラット | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 104 | 72.14m2 | 1LDK メゾネット |
\20,000- | \250,000- | \140,000- | \5,000- | 5/中空き |
|
||||||||
| 精道アパート | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 解約引 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 106 A | 35.8m2 | 1R | 賃料の6ヶ月分 | 賃料の3ヶ月分 | \112,800- | \14,200- | 空 |
| 210 C | 47.8m2 | 1DK | 賃料の6ヶ月分 | 賃料の3ヶ月分 | \163,100- | \18,900- | 空 |
| 201 D | 72.3m2 | 1LDK | 賃料の6ヶ月分 | 賃料の3ヶ月分 | \227,300- | \28,700- | 空 |
| 209 F | 61.2m2 | 1K+LOFT | 賃料の6ヶ月分 | 賃料の3ヶ月分 | \182,700- | \24,300- | 空 |
| 207 G | 61.1m2 | 1LDK | 賃料の6ヶ月分 | 賃料の3ヶ月分 | \182,800- | \24,200- | 空 |
| 211 H | 47.5m2 | 1K+LOFT | 賃料の6ヶ月分 | 賃料の3ヶ月分 | \149,200- | \18,800- | 空 |
| 備考>他タイプあり。各戸ストレージ(1.4m2〜3.0m2)付。ペット飼育可。駐車場…20,000円/月(シャッター付・室内) ※保証金・解約引は家賃+共益費の合計額の6ヶ月分・3ヶ月分 |
|||||||
| オルフェ芦屋 | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 404 | 20.44m2 | 1R | \0- | \55,000- | \55,000- | \5,000- | 空 |
| エルジャン芦屋 | マンションギャラリー/お問い合せはこちら | ||||||
| 号室 | 専有面積 | 間取 | 保証金 | 礼金 | 家賃 | 共益費 | 状況 |
| 102 | 48.00m2 | 1LDK | \0- | \0- | \88,000- | \9,000- | 即 |
| 302 | 48.00m2 | 1LDK +ルーフ バルコニー |
\0- | \0- | \98,000- | \9,000- | 改装中 |
| 305 | 50.04m2 | 1LDK | \0- | \0- | \94,000- | \9,000- | 改装中 |
| 備考>駐車場…15,750円/月、ペット相談可 | |||||||