![]() |
|||
|
|
|||
| デザインマンションに住もう!for sale トップ> |
| 売物件情報 販売中 |
|
| コンセプトハウス苦楽園老松町 | 売買物件ギャラリー/お問合せはこちら | ||||
| 号地 | 土地面積 | 建物面積 | 延床面積 | 間取 | 販売価格(税込) |
| 2号地 | 75.00m2 | 31.03m2 | 107.30m2 | 3LDK | 4,600万円台予定 |
| 3号地 | 75.00m2 | 46.79m2 | 114.77m2 | 3LDK | 4,600万円台予定 |
| 4号地 | 75.00m2 | 44.79m2 | 117.72m2 | 3LDK | 4,600万円台予定 |
| 5号地 | 75.00m2 | 42.54m2 | 118.77m2 | 3LDK | 4,600万円台予定 |
| 備考>ガレージ1台有 | |||||
| LINK MAISON 夙川プロジェクト | 売買物件ギャラリー/お問合せはこちら | ||||
| 号地 | 土地面積 | 建物面積 | 延床面積 | 間取 | 販売価格(税込) |
| 4号地 | 142.54m2 | 56.93m2 | 131.25m2 | 4LDK | 6,980万円 |
| 備考>シャッター付ガレージ(2台駐車可) | |||||
|
| 三条町の家 | 売買物件ギャラリー/お問合せはこちら | ||||
| 号地 | 土地面積 | 建物面積 | 延床面積 | 間取 | 販売価格(税込) |
| - | 168m2 | 60.18m2 | 118.82m2 | 4LDK | 5,680万円 |
| 備考>ガレージ2台駐車可 | |||||
|
| TOYONAKA BEAMS | 売買物件ギャラリー/お問合せはこちら | ||||
| 号室 | 専有面積 | 専用庭面積 | 販売価格(税込) | 管理費(月) | 修繕積立金(月) |
| 106号室 | 75.10m2 | 32.25m2 | 2,980万円 | 12,400円 | 5,470円 |
| 備考>専用庭使用料…650円/月、ペット飼育可(規約有) | |||||
| デザインマンションに住もう!for sale トップ> |
| 売物件情報 販売終了 |
|
||
| 宝塚南口プロジェクト | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| フレシエ雲雀丘 | 売買物件ギャラリー |
| SOLD OUT | |
|
||
| サンフォレスト伊丹・春日丘 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
|
||
| 苦楽園二番町 中古戸建 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 苦楽園ガーデンズ | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 西宮スカイハイツ | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| ナビールコート豊楽町 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 苦楽園四番町の家 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 西宮川東町プロジェクト | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 西宮甲陽園西山町プロジェクト | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 松風III P.J | 売買物件ギャラリー |
| SOLD OUT | |
| 西宮WestEast24プロジェクト | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 西宮桜谷町プロジェクト | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 西宮老松町プロジェクト | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 西宮名次町プロジェクト | 売買物件ギャラリー | ||
| SOLD OUT | |||
| 西宮仁川町プロジェクト | 売買物件ギャラリー | |||
| SOLD OUT | ||||
| 進和苦楽園アーバンライフ 2-401号室 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 南郷町プロジェクト | 売買物件ギャラリー | ||
| SOLD OUT | |||
| パークハイム西宮千歳町 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 夙川台サンハイツ | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 夙川羽衣町パークハイムII | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 目神山の家 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| コンセプトハウス苦楽園石刎町 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
|
||
| re:style Ashiya Miyazuka | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| サンクタスコート芦屋 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 芦屋竹園プロジェクト | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| ゾンネンハイム芦屋 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 芦屋岩園町プロジェクト | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| プレタメゾン芦屋伊勢町 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 芦屋グランドハイツ | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| パークハイム芦屋翠ヶ丘 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 芦屋サンプラザ | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
|
||
| 塩屋住宅 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| パークグラン西岡本 <メゾン・ド・ルシェルブルー> | 売買物件ギャラリー |
| SOLD OUT | |
| 神戸深江北町プロジェクト | 売買物件ギャラリー |
| SOLD OUT | |
| ウインヒルズジェームス山 1002号室 | 売買物件ギャラリー | |
| SOLD OUT | ||
| ウインヒルズジェームス山 1009号室 | 売買物件ギャラリー | |
| SOLD OUT | ||
| フローラハイツ岡本 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| メゾン御影 M棟 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| メゾン北野 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 大阪府茨木市 |
| 第2茨木ビューハイツ | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
|
||
| 池田市畑プロジェクト(B号地) | 売買物件ギャラリー |
| SOLD OUT | |
| 池田市畑プロジェクト(C号地) | 売買物件ギャラリー |
| SOLD OUT | |
| 池田市畑プロジェクト(E号地) | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 大阪府豊中市 |
| 豊中市永楽荘プロジェクト | 売買物件ギャラリー |
| SOLD OUT | |
| IL BIANCO | 売買物件ギャラリー |
| SOLD OUT | |
| 大阪府吹田市 |
| 吹田豊津プロジェクト | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 大阪府大阪市 |
| クラフト アパートメント 2003年モデル | 売買物件ギャラリー |
| SOLD OUT | |
| re:style UMEDA | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| J-Style Ma-3 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| J-Style Eis-01 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 蒲生コーポ 1106号室 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| RRR天満橋 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
| 北梅田セントポリア | 売買物件ギャラリー | |||
| SOLD OUT | ||||
| 京都府京都市 |
| Re:BORN cube 『RADIUS』 | 売買物件ギャラリー |
| SOLD OUT | |
| Re:BORN cube 『rhythm』 | 売買物件ギャラリー | ||||
| SOLD OUT | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||